Texte de présentation en cours de rédaction...
Classement général #
| # | Position | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Final | 12 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 07:46:27 | -2 |
| #6 | 10 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 07:51:57 | |
| #5 | 10 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 07:00:01 | +1 |
| #4 | 11 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 05:34:11 | +2 |
| #3 | 13 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 05:55:11 | +10 |
| #2 | 23 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 03:54:39 | -11 |
| #1 | 12 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 01:37:17 |
Classements étapes #
| # | Position | Equipe | Temps |
| Arc | 81 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | -00:05:30 |
| 6 | 11 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 00:51:56 |
| 5 | 12 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 01:25:50 |
| 4 | 13 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | -00:21:00 |
| 3 | 11 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 02:00:32 |
| 2 | 29 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 02:17:22 |
| 1 | 12 | 62 - RAID GIRLS EN NORD | 01:37:17 |