Lolotte et Amandine 2 sudistes , les Improbables pourquoi ? Lolotte est une "psychopathe sportive" qui carbure aux défis depuis sa naissance, Amandine elle n'a jamais couru de sa vie ( sauf au collège c'est pour dire ), mais depuis que Lolotte lui a proposé ce challenge elle est a fond ( à son niveau bien sur) si leur duo parait "improbable" elles ont tout de même plusieurs points communs , l'envie de vivre , de rire, de se dépasser , de partager et de faire l'apéro ( au lever de verre elles sont synchros ) Elles soutiennent l'Association " A chacun son Everest" qui accompagne les enfants et les femmes en rémission de cancer au travers du sport.
Classement général #
| # | Position | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Final | 73 | 23 - LES IMPROBABLES | 10:53:06 | |
| #6 | 73 | 23 - LES IMPROBABLES | 11:05:21 | -1 |
| #5 | 72 | 23 - LES IMPROBABLES | 09:44:38 | +4 |
| #4 | 76 | 23 - LES IMPROBABLES | 07:47:49 | -1 |
| #3 | 75 | 23 - LES IMPROBABLES | 08:06:52 | +2 |
| #2 | 77 | 23 - LES IMPROBABLES | 05:15:37 | +8 |
| #1 | 85 | 23 - LES IMPROBABLES | 02:38:27 |
Classements étapes #
| # | Position | Equipe | Temps |
| Arc | 32 | 23 - LES IMPROBABLES | -00:12:15 |
| 6 | 74 | 23 - LES IMPROBABLES | 01:20:43 |
| 5 | 68 | 23 - LES IMPROBABLES | 01:56:49 |
| 4 | 36 | 23 - LES IMPROBABLES | -00:19:03 |
| 3 | 74 | 23 - LES IMPROBABLES | 02:51:15 |
| 2 | 68 | 23 - LES IMPROBABLES | 02:37:10 |
| 1 | 85 | 23 - LES IMPROBABLES | 02:38:27 |
La liste des sponsors n'est pas disponible.