Nous sommes Marie et Nadège deux amies alsaciennes.
Grâce au Raid Amazones, nous avons la chance de vivre cette magnifique expérience sous les couleurs de l'association À chacun son Everest. C’est pour nous la preuve qu’après les épreuves, on peut retrouver de la force, de la joie et l’envie de se fixer de nouveaux défis.
Prêtes à relever le challenge, ensemble.
Classement général #
| # | Position | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Final | 15 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 07:51:22 | |
| #6 | 15 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 08:05:37 | +2 |
| #5 | 17 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 07:09:09 | -1 |
| #4 | 16 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 05:39:41 | +1 |
| #3 | 17 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 05:57:50 | +2 |
| #2 | 19 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 03:53:37 | +1 |
| #1 | 20 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 01:42:40 |
Classements étapes #
| # | Position | Equipe | Temps |
| Arc | 13 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | -00:14:15 |
| 6 | 26 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 00:56:28 |
| 5 | 20 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 01:29:28 |
| 4 | 41 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | -00:18:09 |
| 3 | 15 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 02:04:13 |
| 2 | 20 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 02:10:57 |
| 1 | 20 | 01 - A CHACUN SON EVEREST | 01:42:40 |
La liste des sponsors n'est pas disponible.