DELPIERRE Sandra
KUNTZ Stephanie
Texte de présentation en cours de rédaction...
Classement général
| Position | Equipe | Temps |
|---|---|---|
| 57 | 05 - LES BOMBARDEUSES A PAILLETTES | 09:25:25 |
Classements étapes #
| # | Position | Equipe | Temps |
| Arc | 12 | 05 - LES BOMBARDEUSES A PAILLETTES | -00:14:00 |
| 6 | 48 | 05 - LES BOMBARDEUSES A PAILLETTES | 01:18:18 |
| 5 | 34 | 05 - LES BOMBARDEUSES A PAILLETTES | 01:36:35 |
| 4 | 49 | 05 - LES BOMBARDEUSES A PAILLETTES | -00:20:00 |
| 3 | 63 | 05 - LES BOMBARDEUSES A PAILLETTES | 02:13:20 |
| 2 | 35 | 05 - LES BOMBARDEUSES A PAILLETTES | 02:06:47 |
| 1 | 74 | 05 - LES BOMBARDEUSES A PAILLETTES | 02:44:25 |
La liste des sponsors n'est pas disponible.