| Classement de l'étape n° 6 Etape 6 : Trek 12 km - Domaine Chamarel |
| Temps | Cl. | Equipes | Ecarts |
| 01:23:54 | 1 | 71 - 22 V'LA LES M&M'S /... [+] | |
| 01:30:52 | 2 | 01 - NIKE - EUROSPORT [+] | 00:06:58 |
| 01:37:11 | 3 | 03 - LES DIJONCTEES [+] | 00:13:17 |
| 01:42:50 | 4 | 41 - LES FABULEUSES [+] | 00:18:56 |
| 01:45:10 | 5 | 54 - EUROPA LES 3 GENERATIONS [+] | 00:21:16 |
| 01:45:58 | 6 | 68 - EDEN LOIRE [+] | 00:22:04 |
| 01:46:17 | 7 | 69 - LECLERC-IMPEC TOONGA [+] | 00:22:23 |
| 01:47:20 | 8 | 42 - L'AFFAIRE LYON TRIO [+] | 00:23:26 |
| 01:47:27 | 9 | 47 - BMWOMEN [+] | 00:23:33 |
| 01:47:44 | 10 | 29 - SEPHORA MONTBLANC [+] | 00:23:50 |
| 01:48:28 | 11 | 62 - LES PACHAS [+] | 00:24:34 |
| 01:52:21 | 12 | 34 - MAIRIE DE COLOMBES /... [+] | 00:28:27 |
| 01:52:26 | 13 | 12 - MADININA BIKERS MARTINIQUE [+] | 00:28:32 |
| 01:53:11 | 14 | 27 - POLICE MAURICIENNE [+] | 00:29:17 |
| 01:53:21 | 15 | 36 - LES MISS FEATS [+] | 00:29:27 |
| 01:53:21 | 15 | 49 - DROLES DE DAMES [+] | 00:29:27 |
| 01:53:25 | 17 | 48 - ASSOCIATION ESSOR [+] | 00:29:31 |
| 01:54:13 | 18 | 38 - LES POMPIERS DU BOUT DU MONDE [+] | 00:30:19 |
| 01:54:16 | 19 | 25 - EMPRUNTIS.COM [+] | 00:30:22 |
| 01:54:23 | 20 | 35 - LES PITCHOUNES [+] | 00:30:29 |
| 01:54:54 | 21 | 31 - INEXTREMISS [+] | 00:31:00 |
| 01:56:00 | 22 | 45 - MTPA [+] | 00:32:06 |
| 01:56:04 | 23 | 73 - DERNIERE MINUTE [+] | 00:32:10 |
| 01:56:07 | 24 | 19 - LES GAZELLES DE MAURICE [+] | 00:32:13 |
| 01:56:12 | 25 | 15 - LES FILHAO INTERMARCHE [+] | 00:32:18 |
| 01:56:14 | 26 | 28 - SELOGER.COM [+] | 00:32:20 |
| 01:56:20 | 27 | 63 - AVENTURA 3 [+] | 00:32:26 |
| 01:58:08 | 28 | 14 - AMBALABA INTERMARCHE [+] | 00:34:14 |
| 01:58:11 | 29 | 57 - GK GIRLS [+] | 00:34:17 |
| 01:58:53 | 30 | 08 - LANDES MUTUALITE - NUTRITION... [+] | 00:34:59 |
| 01:58:56 | 31 | 39 - B COMME... [+] | 00:35:02 |
| 01:59:00 | 32 | 51 - LES DELIRANTES D'NRJ [+] | 00:35:06 |
| 01:59:33 | 33 | 20 - ALLIER AVENTURE AU FEMININ [+] | 00:35:39 |
| 02:00:11 | 34 | 43 - BANQUE POSTALE - NANTES [+] | 00:36:17 |
| 02:00:16 | 35 | 13 - 13 A LA 12ZAINE [+] | 00:36:22 |
| 02:00:35 | 36 | 21 - VEOLIA EAU 1 [+] | 00:36:41 |
| 02:01:05 | 37 | 30 - XATTITUDE [+] | 00:37:11 |
| 02:01:21 | 38 | 22 - VEOLIA EAU 2 [+] | 00:37:27 |
| 02:01:55 | 39 | 09 - TEPACAP INTERMARCHE [+] | 00:38:01 |
| 02:02:00 | 40 | 18 - HAPPY RAIDEUSES [+] | 00:38:06 |
| 02:03:49 | 41 | 58 - TDI INFORMATIQUE [+] | 00:39:55 |
| 02:04:10 | 42 | 72 - LES BOBETTES [+] | 00:40:16 |
| 02:05:07 | 43 | 23 - XOLDO [+] | 00:41:13 |
| 02:05:46 | 44 | 33 - LORRAINE AMAZONES [+] | 00:41:52 |
| 02:05:58 | 45 | 53 - ALSACE AMAZONES - NRJ [+] | 00:42:04 |
| 02:07:13 | 46 | 10 - ESPRIT D'AVENTURE AU FEMININ [+] | 00:43:19 |
| 02:07:44 | 47 | 46 - MAURITIUS TELECOM [+] | 00:43:50 |
| 02:07:45 | 48 | 56 - FILLES TV [+] | 00:43:51 |
| 02:08:30 | 49 | 32 - CATONICK GIRLS [+] | 00:44:36 |
| 02:10:03 | 50 | 44 - VERTOU LES DEFIS [+] | 00:46:09 |
| 02:11:01 | 51 | 26 - DANONE TEAM [+] | 00:47:07 |
| 02:11:20 | 52 | 66 - AMAZONES RDS [+] | 00:47:26 |
| 02:11:30 | 53 | 50 - LES Z'ANIMALINES [+] | 00:47:36 |
| 02:12:05 | 54 | 07 - LES TAMALOUS [+] | 00:48:11 |
| 02:13:22 | 55 | 61 - ZYGOMATIQUE [+] | 00:49:28 |
| 02:13:22 | 55 | 64 - LES BLONDES [+] | 00:49:28 |
| 02:13:33 | 57 | 17 - FORESTIER P.L.U.S. - NOKIA [+] | 00:49:39 |
| 02:13:36 | 58 | 40 - ECLAT DES QUADRAS [+] | 00:49:42 |
| 02:14:18 | 59 | 02 - ABBOTT M OPTIQUE [+] | 00:50:24 |
| 02:17:46 | 60 | 52 - LES PIPLETTES D'NRJ [+] | 00:53:52 |
| 02:18:09 | 61 | 60 - CORSAIR [+] | 00:54:15 |
| 02:18:42 | 62 | 55 - LES P.P [+] | 00:54:48 |
| 02:22:01 | 63 | 05 - LES REDOUTABLES [+] | 00:58:07 |
| 02:22:30 | 64 | 67 - HANDICAP MARATHON [+] | 00:58:36 |
| 02:28:56 | 65 | 59 - NOUVELLES FRONTIERES [+] | 01:05:02 |
| 02:29:27 | 66 | 16 - LES TRI-MARRANTES INTERMARCHE [+] | 01:05:33 |
| 02:54:16 | 67 | 65 - CHATEAU SEGUIN [+] | 01:30:22 |
| 02:59:01 | 68 | 24 - D5X [+] | 01:35:07 |
| 03:02:14 | 69 | 04 - LYON OUEST DEFI [+] | 01:38:20 |
| 03:02:14 | 69 | 37 - LES FELINES [+] | 01:38:20 |
| 03:12:56 | 71 | 11 - LES MISS DIOR [+] | 01:49:02 |
| 03:23:39 | 72 | 74 - L'ILE AUX BOUNTY [+] | 01:59:45 |
| 04:24:55 | 73 | 06 - CARPEDIA.COM [+] | 03:01:01 |
| Equipes 4, 6, 11, 24 et 37 : 1 heure de pénalité pour abandon médical |
NRJ Team est la seule équipe du Raid Amazones non classée car étant la seule équipe de garçons dans ce Raid féminin |
| Temps | Cl. | Equipes | Ecarts |
| 03:23:39 | - | 70 - LES GARCONS D'NRJ [+] |
| - |


Contactez ZBO au
Tel +33 (0)1 69 06 11 11
Fax +33 (0)1 69 43 35 96
Le Raid Amazones
c'est quoi ?
Novembre 2008 :
Ile de la Réunion
Inscrivez vous...
pour le raid 2008
Meeting point 2008
Ile Maurice en images
Téléchargez nos
documents...
Le Raid 2006
en images
Forum Raid Amazones
Blog des Amazones
Blog organisation ZBO